HI,欢迎来到学术之家股权代码  102064
0
首页 精品范文 工业工程概论论文

工业工程概论论文

时间:2022-09-29 05:54:37

开篇:写作不仅是一种记录,更是一种创造,它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感,将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇工业工程概论论文,希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友,陪伴您不断探索和进步。

工业工程概论论文

第1篇

一、工业工程课程体系现状

(一)毕业生外语及软件技能需求应对国际化与专业化,作者调研了毕业生需要达到的英语水平和计算机操作水平。占比61.54%的企业要求毕业生的英语水平达到CET4;同时,也有将近18%的企业认为还需要专业英语的配合,尤其是多种专业性软件的操作都需要良好的专业外语基础。专业软件的能力需求有明显的多样化和专业性趋势,一家企业往往需要毕业生掌握多种软件。因此,课程体系中的专业培养要加强专业软件的教学与实践,特别是培养学生的自学能力,因为软件的升级与创新周期越来越短,培养计划中不可能涵盖企业要求的每种软件。

(二)专业知识需求由调研可知企业对IE毕业生的专业知识需求具有集中性的特点,第一,南京工业大学毕业生从事的岗位集中,主要集中在生产计划、物流管理、质量管理和供应链管理四个方向;第二,企业对一些特定岗位人才的需求集中,如对物流管理岗位有需求的企业占据了92%。图2则直观体现了现代企业对工业工程人才专业知识的需求具有前瞻性与延伸性的特点,其中“法律”“二外”“国际贸易”“国际金融“”机械工程”占据领先位置。因此工业工程专业应培养的是具有多种知识技能的复合式人才。

二、工业工程课程体系的优化路径

目前南京工业大学工业工程专业的课程知识结构设置为通识教育、学科基础课、专业基础课和专业课四大类。对比专业培养计划与调研后企业的人才需求发现:第一,专业课学时只占总学时的15%;第二,实践环节比例不到10%;第三,知识面不够宽泛。这些都使得IE毕业生难以适应当今社会对于工业工程人才的需求。

(一)优化课程体系设计1.专业方向的优化。根据企业对工业工程人才的期望,以及国内工业工程专业发展的要求,将专业方向增至四个,分别是:A1.工业工程物流与供应链方向。A2.工业工程生产与运作管理方向。目标:致力于工业或服务领域的系统分析、设计、优化和管理创新工作,最终成为行业优秀的工业工程师或物流工程师。B1.工业工程(主)+某工程专业。目标:掌握工业工程学科的基本理论知识和系统管理的分析方法和技术,并对某工程专业(化工、生工、土木、电子通信、安全)感兴趣,致力于该行业的系统设计和管理创新工作,成为行业优秀的工程师或管理者。B2.工业工程+某工程专业(主)。目标:系统地学习并掌握某一工程专业(化工、生工、土木、电子通信、安全)的基础知识,并对管理领域感兴趣,能够基本掌握工业工程学科的基本理论知识和系统管理的分析方法和技术,并熟悉经济学科的基本理论与方法。未来可从事某一行业的管理工作,成为该行业优秀的管理者。2.专业课程的优化。优化后的专业课程模块划分成六个知识领域,包括自然科学类、工程基础类、经济类、管理类、信息技术类以及专业综合实践。其优势在于可以使学生清楚地了解自身所学的知识领域,并在必修课程的基础上自由搭配相关领域的课程,方便学生对相关领域知识的拓展学习,既体现了课程安排所学知识的连续性和拓展性,又使得学生在课程的选择上具有较强的主动性。B1方向和B2方向的专业课程则依据主专业的不同选取六大知识领域,合理安排主专业课程与六大知识领域必修与选修课程的衔接。3.实践环节的优化。IE是一个面向企业和组织,集工程、管理、经济等学科为一体的复合型专业。实践能力与动手能力既是重要环节,也是薄弱环节,并且在学校这个单一环境中进行是相当困难的。因此要解决这一难题,必须注重与市场接轨,加大实践环节的比重,并采取“实验”“软件实训”“课程设计”“模拟竞赛”“企业实习”“社会实践”等多种手段结合的形式加强学生的竞争力。调整后的实践环节课时安排达到40%,所占总学时的比例超过原先一倍多。

(二)优化理论与实践相结合的教学模式1.第四学期认识实习,实行“企业参观—岗位讲堂—专业方向选择”三步走。认识实习本身就是为大学生更好地了解专业而设定的,安排企业管理人员进行岗位授课,通过学生与企业技术管理人员面对面的交流,使让学生根据自身的兴趣合理选择专业方向。2.改进教学过程:从原有的“理论—设计”优化为“基础理论教学—设计—深入理论教学—设计修改—案例解析教学—设计定稿”六个步骤,使得学生有充分的时间进行设计、思考和改进。3.鼓励并组织学生参与区域性、全国性的比赛,如全国管理决策模拟大赛、IE亮剑、物流技能大赛等;其次,导师也可邀请该门课程表现优异的学生参与到硕士研究课题中。4.增强毕业实习的管理,延长实习时间,加强实习经验的交流。对于毕业生而言,毕业实习的经历还是次要的,关键在于对工作和岗位的理解。基于企业对工业工程人才的需求调研,从而阐明了南京工业大学工业工程专业培养方案的欠缺之处,并从课程体系中的专业方向、专业课程、实践环节三方面进行优化;并强调理论与实践相结合的教学模式进行改革。从而为培养出既熟悉工程技术又擅长经营管理,灵活掌握工业工程专业知识,具有较强实际工程能力的复合应用型人才做好了准备。

作者:蔡虹吴林谦倪卫红单位:南京工业大学

第2篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4171  生物技术(生物制药方向)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4173  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

289  汉语言文学(本)  4158  汉语言文学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4156  英语(国际商务英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

291  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

291  英语(本)  4741  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘书学(本)  4550  秘书学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

295  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

296  会计(本)  4157  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企业管理(本)  4537  工商企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4729  烹饪工艺学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4730  烹饪原料学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐饮管理(专)  4731  餐饮服务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4552  药学毕业实习(论文)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4632  生物化学及生物化学技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4633  植物化学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4634  药剂学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

334  药学(专)  4635  药物分析(实践)  6月17-18日  ¥40.00

337  饭店管理(专)  4627  饭店管理专业毕业实习  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4521  生理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4629  药理学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4630  病理学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4636  生物化学(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

340  护理学(专)  4637  护理临床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4542  综合作业(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4573  数控技术及应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4582  电子技术基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4583  机械制图(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

341  机电一体化工程(专)  4585  微型计算机原理与接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4589  计算机应用技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4590  数据库及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

342  计算机信息管理(专)  4648  计算机信息处理综合作业  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(专)  4865  物流信息技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

347  劳动和社会保障(专)  4782  劳动和社会保险业务案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4902  现代企业管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4903  企业管理咨询与诊断(实践)  6月17-18日  ¥40.00

365  现代企业管理(本)  4904  现代企业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4913  药理学(四)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4914  药物分析(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4915  药物化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4916  药剂学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

366  药学(本)  4917  药学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

378  调查与分析(本)  4879  调查与分析毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4638  护理临床实习  6月17-18日  ¥40.00

380  护理学(本)  4639  护理学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4509  互联网及其应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4545  计算机网络毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4592  数据结构(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4895  电子技术基础(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4896  微型计算机及接口技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4897  Java语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

381  计算机网络(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

382  经济学(本)  4549  经济学毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

383  律师(本)  4678  律师毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4519  软件开发工具(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4546  计算机信息管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4587  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4588  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4728  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4898  C++程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

386  计算机信息管理(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4561  工业工程毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4563  基础工业工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4584  机械制造(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4591  电工与电子技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4594  计算机辅助管理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

388  工业工程(本)  4595  设施规划与设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4506  电力电子变流技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4581  电工技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4597  工业用微型计算机(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4665  现代控制技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4666  电机与控制(实践)  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4667  机电系统智能控制技术课程设计指导  6月17-18日  ¥40.00

390  机电系统智能控制(本)  4668  机电系统智能控制毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

392  知识产权管理(本)  4688  知识产权管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4530  物理(工)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4541  机电一体化毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4574  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4596  传感器与检测技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4597  工业用微型计算机(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4598  机电一体化系统设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4599  模拟、数字及电力电子技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

393  机电一体化工程(本)  4600  现代设计方法(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4692  软件开发工具(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4724  计算机信息管理(物流管理)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4725  高级语言程序设计(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4726  管理信息系统(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4898  C++程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

394  计算机信息管理(本)  4899  数据库系统原理(实践)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐饮管理(本)  4732  宴会设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐饮管理(本)  4733  餐饮管理专业毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

396  卫生事业管理(本)  4734  卫生事业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4780  物流管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4900  物流管理软件操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

399  劳动和社会保障(本)  4783  劳动和社会保障毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4049  三维动画与视频编辑制作  7月11-12日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4083  数据库应用技术(实践)  7月11-12日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4084  微机维护与维修(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4122  网络系统集成技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4125  电子商务概论(实践)  6月17-18日  ¥40.00

401  计算机技术与应用(专)  4127  C语言与数据结构(实践)  7月11-12日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4011  电子工艺操作技能训练  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4081  C语言程序设计(实践)  7月11-12日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4085  单片机原理及应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4121  电子实验技术  6月17-18日  ¥40.00

402  应用电子技术(专)  4124  电工基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4054  相关工种技能训练  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4086  工程图学及计算机绘图(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4087  机械设计基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4088  互换性与测量技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4090  机械制造基础(三)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

403  机械制造及自动化(专)  4128  电工电子技术基础(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4009  电算会计软件操作  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4025  会计综合操作(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4083  数据库应用技术(实践)  7月11-12日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4092  计算机网络原理与应用(实践)  6月17-18日  ¥40.00

404  电算会计(专)  4129  Excel在财务中的应用  7月11-12日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4021  工程造价管理实务  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4095  工程建设定额(实践)  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造价管理(专)  4130  概预算编制  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4013  动物养殖与防病综合实习  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4038  农产品加工技术(农业)  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4057  畜产品加工技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4058  畜禽饲养技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4064  园林产品加工利用技术  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4065  园林花卉综合实习  6月17-18日  ¥40.00

412  农业综合技术(专)  4066  园林栽培技术  6月17-18日  ¥40.00

